KELAS VII A
WALI KELAS : NOVAN DWI HASMORO, S.Pd
| No | NIS | NAMA SISWA | L /P |
| 1 | 519 | AGUS NURDIANTO | L |
| 2 | 520 | ANWAR | L |
| 3 | 521 | AQMALIA AYU DIASARI | P |
| 4 | 522 | BAYU KHOIRUL S | L |
| 5 | 523 | DWI WAHYUNI | P |
| 6 | 524 | EDY KRISTIAWAN | L |
| 7 | 525 | EKO SETYO BUDI | L |
| 8 | 526 | ENIK NUR SYNTA | P |
| 9 | 527 | HARIYANTO | L |
| 10 | 528 | HENI DWI ARLINA | P |
| 11 | 529 | IHSANUDIN | L |
| 12 | 530 | IMAM KHOMARUDIN | L |
| 13 | 531 | JAENAL ARIFIN | L |
| 14 | 532 | KHOIRUL AMINAH | P |
| 15 | 533 | MUFIDAH RAHMAWATI | P |
| 16 | 534 | NEFI SUSANTI | P |
| 17 | 535 | NOVI KURNIAWAN | L |
| 18 | 536 | NOVIKA SRI HANDOYO | L |
| 19 | 537 | OKTAVIA CANDRA D | P |
| 20 | 538 | PARMI | P |
| 21 | 539 | RINDA RAHMAYANI | P |
| 22 | 540 | RULI ANDRIANI | P |
| 23 | 541 | SRI WIDIANINGSIH | P |
| 24 | 542 | SUKARTIN | P |
| 25 | 543 | TRI NINGSIH | P |
| 26 | 544 | TRI NURCAHYANI | P |
| 27 | 545 | YAYIK DWI CAHYANI | P |
| 28 | 546 | YENNY EKA A | P |
| 29 | 547 | YOGI UTAMA | L |














