|
|
|
|
|
|
| KEPUTUSAN |
| KEPALA SMP NEGERI 3 TEGALOMBO |
| Nomor : 422-1 / 160 / 408.37.15.32 / 2010 |
|
|
|
|
|
|
| HASIL SELEKSI PENERIMAAN SISWA BARU SMP NEGERI 3 TEGALOMBO |
| TAHUN PELAJARAN 2010 / 2011 |
|
|
|
|
|
|
| NO | Pendftrn | Nama Siswa | Asal Sekolah | Rata-rata UASBN | Ket |
| 1 | 73 | VERONTIKA SETYA PUTRI | SDN TAHUNAN BARU I | 8,80 | Diterima |
| 2 | 80 | OKTAVIA KURNIAWATI | SDN TAHUNAN BARU I | 8,07 | Diterima |
| 3 | 79 | PUJI RAHAYU AGUSTIN | SDN TAHUNAN BARU I | 8,05 | Diterima |
| 4 | 67 | SELVI FRANCISKA PUTRI | SDN TAHUNAN BARU I | 8,02 | Diterima |
| 5 | 64 | INDRA PERMANA AJI | SDN TAHUNAN BARU I | 7,95 | Diterima |
| 6 | 63 | DINA MUSTIKA PRATIWI | SDN TAHUNAN BARU I | 7,93 | Diterima |
| 7 | 24 | FITRI YULIANA | SDN TAHUNAN I | 7,90 | Diterima |
| 8 | 62 | DIAN PRAMESTI | SDN TAHUNAN BARU II | 7,88 | Diterima |
| 9 | 81 | DWI RAHAYU MAHDALYA PRIHANTIKA | SDN TAHUNAN BARU I | 7,73 | Diterima |
| 10 | 83 | BUDI SANTOSO | SDN TAHUNAN BARU I | 7,68 | Diterima |
| 11 | 84 | SLAMET | SDN KLEDUNG II | 7,62 | Diterima |
| 12 | 25 | DEWI SRIWULAN WAHYUNINGSIH | SDN TAHUNAN I | 7,40 | Diterima |
| 13 | 9 | ERMA DWI AGUSTINA | SDN PLOSO I | 7,35 | Diterima |
| 14 | 89 | SUHARNO | SDN BANYURIPAN | 7,35 | Diterima |
| 15 | 72 | DWI RETNANI | SDN TAHUNAN BARU I | 7,23 | Diterima |
| 16 | 5 | ENIK ISNASARI | SDN PLOSO I | 7,20 | Diterima |
| 17 | 87 | IRWAN BUDI FEBRIANTO | SDN TAHUNAN I | 7,20 | Diterima |
| 18 | 30 | RITRA TETRI SANJAYA | SDN TAHUNAN II | 7,17 | Diterima |
| 19 | 85 | LITA ROKHANIF | SDN TAHUNAN I | 7,17 | Diterima |
| 20 | 70 | PARWATI SULISTYANINGSIH | SDN TAHUNAN BARU I | 7,10 | Diterima |
| 21 | 40 | RIZA APRIANTO | SDN TAHUNAN I | 7,03 | Diterima |
| 22 | 46 | RENI SETIYANA | SDN TAHUNAN III | 7,00 | Diterima |
| 23 | 38 | DITA KUSNUL JAYANTI | SDN TAHUNAN I | 6,92 | Diterima |
| 24 | 57 | PURIYANINGSIH | SDN TAHUNAN III | 6,88 | Diterima |
| 25 | 61 | RENNY ANGGRAENI OKTAVIA | SDN TAHUNAN BARU II | 6,85 | Diterima |
| 26 | 78 | BAGUS PURNOMO AJI | SDN TAHUNAN BARU I | 6,85 | Diterima |
| 27 | 47 | RISKI BAHTIAR | SDN TAHUNAN I | 6,82 | Diterima |
| 28 | 50 | AGUS ANDRIAWAN | SDN PLOSO I | 6,80 | Diterima |
| 29 | 27 | LINDA CAHYA NINGSIH | SDN TAHUNAN I | 6,77 | Diterima |
| 30 | 44 | M. ILHAM ROMDONI RAHMATULOH | SDN TAHUNAN I | 6,77 | Diterima |
| 31 | 7 | SATRIA BAGUS PERMADI | SDN PLOSO II | 6,73 | Diterima |
| 32 | 37 | YULISTIA DWI ARWINDA | SDN TAHUNAN II | 6,73 | Diterima |
| 33 | 69 | HARTINI | SDN TAHUNAN BARU I | 6,73 | Diterima |
| 34 | 23 | LIA SANTI | SDN TAHUNAN I | 6,72 | Diterima |
| 35 | 4 | EEN PUJI LESTARI | SDN PLOSO I | 6,70 | Diterima |
| 36 | 60 | DWI LESTARI | SDN TAHUNAN BARU II | 6,62 | Diterima |
| 37 | 39 | RENI EKA SARI | SDN TAHUNAN I | 6,60 | Diterima |
| 38 | 88 | LINA PRASETIYANINGRUM | SDN TAHUNAN BARU II | 6,58 | Diterima |
| 39 | 15 | LILIK NOVITASARI | SDN PLOSO III | 6,52 | Diterima |
| 40 | 18 | RIAJII | SDN PLOSO I | 6,52 | Diterima |
| 41 | 49 | PUTHUT SABDO WUNTORO | SDN TAHUNAN BARU II | 6,52 | Diterima |
| 42 | 71 | TONI PRATOMO | SDN TAHUNAN BARU I | 6,47 | Diterima |
| 43 | 13 | YOYOK HANDOYO | SDN PLOSO II | 6,35 | Diterima |
| 44 | 12 | EVI NURMASARI | SDN PLOSO II | 6,28 | Diterima |
| 45 | 1 | SRI KUNCORO | SDN PLOSO II | 6,23 | Diterima |
| 46 | 14 | SUPRIYONO | SDN PLOSO III | 6,23 | Diterima |
| 47 | 86 | YOGIK SETIAWAN | SDN TAHUNAN BARU II | 6,18 | Diterima |
| 48 | 20 | AAN RESIKA PUTRA | SDN PLOSO I | 6,15 | Diterima |
| 49 | 26 | APRILIA KRISTANTI | SDN TAHUNAN I | 6,15 | Diterima |
| 50 | 82 | KABUL EKO PRASETYO | SDN TAHUNAN BARU I | 6,13 | Diterima |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 51 | 51 | SRI UTAMI | SDN PLOSO II |
| Diterima |
| 52 | 53 | MEGAWATI | SDN TAHUNAN III |
| Diterima |
| 53 | 11 | RINA SILVIANA | SDN PLOSO II |
| Diterima |
| 54 | 56 | ARUM FITRIANI | SDN TAHUNAN III |
| Diterima |
| 55 | 65 | PENDI NUR BUDIANTO | SDN TAHUNAN BARU I |
| Diterima |
| 56 | 54 | BIKASARI | SDN TAHUNAN III |
| Diterima |
| 57 | 28 | ANGGRAENI LINDA ANGGITA PUTRI | SDN TAHUNAN I |
| Diterima |
| 58 | 36 | TRI WIDIANA | SDN TAHUNAN II |
| Diterima |
| 59 | 55 | NIKAWATI | SDN TAHUNAN III |
| Diterima |
| 60 | 34 | EGA RENINDRA | SDN TAHUNAN II |
| Diterima |
| 61 | 76 | DIAH AYU STIFA | SDN TAHUNAN BARU I |
| Diterima |
| 62 | 33 | AGUS BUDIONO | SDN TAHUNAN II |
| Diterima |
| 63 | 43 | WAHYU INDRA PRADIKA | SDN TAHUNAN I |
| Diterima |
| 64 | 74 | FRISKI ARUL KURNIAWAN | SDN TAHUNAN BARU I |
| Diterima |
| 65 | 32 | AGUNG STYONO | SDN TAHUNAN II |
| Diterima |
| 66 | 66 | RIDA AMANATUS SHOLEHAH | SDN TAHUNAN BARU I |
| Diterima |
| 67 | 31 | SUPRAPTO | SDN TAHUNAN II |
| Diterima |
| 68 | 29 | LASIATI | SDN TAHUNAN II |
| Diterima |
| 69 | 75 | RIWIN GALUH SESANTI | SDN TAHUNAN BARU I |
| Diterima |
| 70 | 22 | ANGGA FREDIYANTO | SDN TAHUNAN III |
| Diterima |
| 71 | 58 | MUH. IMAM JUNTORO | SDN TAHUNAN BARU II |
| Diterima |
| 72 | 77 | FITRA AHMAD MAKHRUS QUSAIRI | SDN TAHUNAN BARU I |
| Diterima |
| 73 | 90 | YULI AGUSTIN | SDN BANYURIPAN |
| Diterima |
| 74 | 41 | FETTI KHUSNUL KHOTIMAH | SDN TAHUNAN II |
| Diterima |
| 75 | 35 | SARWOTO | SDN TAHUNAN II |
| Diterima |
| 76 | 68 | DENI TRIO PRATAMA | SDN TAHUNAN BARU I |
| Diterima |
| 77 | 52 | NING SRI WAHYUNI | SDN TAHUNAN III |
| Diterima |
| 78 | 6 | DENI SUSANTO | MIM PLOSO II |
| Diterima |
| 79 | 45 | IMAM MUSTOFA | SDN PLOSO III |
| Diterima |
| 80 | 21 | ERNA ASROFUL HIDAYAH | MIM PLOSO II |
| Diterima |
| 81 | 48 | YOYOK GEA DIARGA | SDN TAHUNAN BARU II |
| Diterima |
| 82 | 19 | ADITYA BAGUS SETYA AJI | SDN PLOSO I |
| Diterima |
| 83 | 42 | RINGGA KRISTIN SETYANING PANGESTI | SDN TAHUNAN BARU I |
| Diterima |
| 84 | 2 | DIAN SAPUTRI | SDN PLOSO III |
| Diterima |
| 85 | 10 | RIRIS SETIYAWATI | SDN TAHUNAN III |
| Diterima |
| 86 | 59 | NOVIA DWI NUR UTAMI | SDN TAHUNAN BARU II |
| Diterima |
| 87 | 8 | SUSANTO DWI EKO PRASETYO | SDN PLOSO I |
| Diterima |
| 88 | 17 | WIWIK SUGIARTI | SDN PLOSO III |
| Diterima |
| 89 | 3 | LINDA NURHAYATI | SDN PLOSO III |
| Diterima |
| 90 | 16 | RIKA PURWENI | SDN PLOSO III |
| Diterima |
| 91 | 91 | NANIK WIDIANTI | MI. MUHAMMADIYAH |
| Diterima |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Daftar ulang dilaksanakan mulai Tanggal 8 Juli sampai dengan tanggal 9 Juli 2010. |
|
|
| Apabila sampai waktu yang telah ditentukan yang bersangkutan tidak daftar ulang dianggap |
|
| mengundurkan diri. |
|
|
|