KELAS VII C
WALI KELAS : AKBAR ANORAGA A, S.Pd
| No | NIS | NAMA SISWA | L /P |
| 1 | 577 | ADI PRASETIYANTO | L |
| 2 | 578 | AHMAD DWI SUSANTO | L |
| 3 | 579 | ANISA DIYAN LESTARI | P |
| 4 | 580 | ARIF HENDRO W | L |
| 5 | 581 | DARMINI | P |
| 6 | 582 | DWI LESTARI | P |
| 7 | 583 | DYAH APRILIA R | P |
| 8 | 584 | ENDRA GUNAWAN | L |
| 9 | 585 | FERRY IRAWAN | L |
| 10 | 586 | HERMAYA EKA R | L |
| 11 | 587 | HERU NUR CAHYONO | L |
| 12 | 588 | HERU SUTRISNO | L |
| 13 | 589 | IKA DESSY LR | P |
| 14 | 590 | IRFAN AINUR ROFIQ | L |
| 15 | 591 | KUKUH HIMAWAN S* | L |
| 16 | 592 | MANDA PRIYANTI | P |
| 17 | 593 | MAYA LUDIYANA | P |
| 18 | 594 | MEGAWATI | P |
| 19 | 595 | NAHNURUDIN | L |
| 20 | 596 | SETYA BUDI UTOMO | L |
| 21 | 597 | SRI WAHYUNI B | P |
| 22 | 598 | SULISTYOWATI | P |
| 23 | 599 | ULFA HESTI ARENDRA | P |
| 24 | 600 | VIDIA NURYANI | P |
| 25 | 601 | YOPI DWI SAPUTRA* | L |
| 26 | 602 | YUDA IRAWAN | L |
| 27 | 603 | YUNUS TRIO KUSUMO | L |
| 28 | 604 | YUSMA FIANDIKA | L |














